Ürün bilgisine atla
Ürün Detayları
ÜRÜN DETAYI
Özel baskı kapüşonlu sweatshirt'ümüzle dikkatleri üzerinize çekin. Son derece rahat ve nefes alabilen organik pamuktan üretilen bu sweatshirt, arka kısmında cesur bir baskı, sağ kolunda dokuma etiket ve Equipe koleksiyonumuzun çarpıcı tasarım ve renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Kanguru cep
Sabit kapüşon
Regular Fit
%89 yumuşak organik pamuk ve az miktarda polyesterden üretilmiştir, hareket halindeyken serin ve kuru kalmanızı sağlar.
Ayakkabı Beden
Doğru Şekilde Nasıl Ölçerim?
- Bu tür ayakkabılarla giyeceğiniz çorapların aynısını giydiğinizden emin olun.
- Cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan, en uzun ayak parmağınızın hizasına kadar olan kısmı ölçünüz.
- Ölçüm tablosunda size uygun olan uzunluğa karşılık gelen bedeni seçebilirsiniz.
Beden ve Kalıp
| Beden | UK | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 21,5 |
| 36 2/3 | 4 | 22 |
| 37 1/3 | 4.5 | 22,5 |
| 38 | 5 | 23 |
| 38 2/3 | 5.5 | 23,5 |
| 39 1/3 | 6 | 24 |
| 40 | 6.5 | 24,5 |
| 40 2/3 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 7.5 | 25,5 |
| 42 | 8 | 26 |
| 42 2/3 | 8.5 | 26,5 |
| 43 1/3 | 9 | 27 |
| 44 | 9.5 | 27,5 |
| 44 2/3 | 10 | 28 |
| 45 1/3 | 10.5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 29 |
| 46 2/3 | 11.5 | 29,5 |
| 47 1/3 | 12 | 30 |
| 48 | 12.5 | 30,5 |
| 48 2/3 | 13 | 31 |
| 49 1/3 | 13.5 | 31,5 |
| 50 | 14 | 32 |
| 50 2/3 | 14.5 | 32,5 |
Erkek Üst Giyim
Doğru Şekilde Nasıl Ölçerim?
- Göğüs: Göğüs çevresini en geniş noktada yatay olarak ölçün.
- Bel: Belinizin en dar kısmı etrafında ölçün.
- Kalça: Kalçanın en geniş noktası etrafında ölçün.
- Kol boyu: Orta sırttan bileğe kadar (kolun üst tarafından) ölçün.
Beden Tablosu
| Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Kol Uzunluğu |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 79–85 | 65–71 | 78–84 | 83,7 |
| XS | 85–91 | 71–77 | 84–90 | 84,3 |
| S | 91–97 | 77–83 | 90–96 | 85 |
| M | 97–103 | 83–89 | 96–102 | 85,5 |
| L | 103–109 | 89–95 | 102–108 | 86 |
| XL | 110–118 | 96–104 | 109–117 | 87 |
| 2XL | 118–126 | 104–112 | 117–125 | 88,3 |
Erkek Alt Giyim
Doğru Şekilde Nasıl Ölçerim?
- Bel: Belinizin en dar kısmının etrafını ölçün.
- Kalça: Kalçanın en geniş noktası etrafında ölçün.
- Bacak boyu: Bacağınızın üstünden bacağınızın sonuna kadar (bacağın iç kısmından) ölçün.
Beden Tablosu
| Beden | Bel | Kalça | Bacak Uzunluğu |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 87 | 80 |
| S | 80 | 93 | 81,5 |
| M | 86 | 99 | 83 |
| L | 92 | 105 | 84,5 |
| XL | 101 | 113 | 86 |
| 2XL | 112 | 123 | 87,5 |
Kadın Üst Giyim
Doğru Şekilde Nasıl Ölçerim?
- Göğüs: Göğüs çevresini en geniş noktada yatay olarak ölçün.
- Bel: Belinizin en dar kısmı etrafında ölçün.
- Kalça: Kalçanın en geniş noktası etrafında ölçün.
- Kol boyu: Orta sırttan bileğe kadar (kolun üst tarafından) ölçün.
Beden Tablosu (Kadın)
| Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Kol Uzunluğu |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 76–81 | 60–65 | 84–89 | 77,8 |
| XS | 81–86 | 65–70 | 89–94 | 78,2 |
| S | 86–91 | 70–75 | 94–99 | 78,6 |
| M | 91–96 | 75–80 | 99–104 | 79 |
| L | 96–102 | 80–86 | 104–110 | 79,5 |
| XL | 102–110 | 86–94 | 110–118 | 80,5 |
| 2XL | 110–118 | 94–102 | 118–126 | 81 |
Kadın Alt Giyim
Doğru Şekilde Nasıl Ölçerim?
- Bel: Belinizin en dar kısmının etrafını ölçün.
- Kalça: Kalçanın en geniş noktası etrafında ölçün.
- Bacak boyu: Bacağınızın üstünden bacağın sonuna kadar (bacağın iç kısmından) ölçün.
Beden Tablosu
| Beden | Bel | Kalça | Bacak Uzunluğu |
|---|---|---|---|
| XXS | 63 | 87 | 75,5 |
| XS | 68 | 92 | 77 |
| S | 73 | 97 | 78,5 |
| M | 78 | 102 | 80 |
| L | 84 | 108 | 81,5 |
| XL | 93 | 116 | 83 |